Longest 10
| 1. | 259.19 kms | 2010-01-09 | Garry Stevenson |
| 2. | 249.02 kms | 2010-01-09 | Ron McKenzie |
| 3. | 226.14 kms | 2009-10-17 | Benn Kovco |
| 4. | 220.37 kms | 2007-12-11 | Bob Saville |
| 5. | 177.37 kms | 2009-10-17 | Antje Daehler |
| 6. | 171.88 kms | 2007-11-06 | Karl Texler |
| 7. | 171.78 kms | 2009-02-05 | Colin Page |
| 8. | 156.07 kms | 2009-10-17 | Geoff Wong |
| 9. | 155.55 kms | 2008-11-25 | Fred Gungl |
| 10. | 154.54 kms | 2009-12-12 | Hamish Barker |
Recent 10
| 1. | 55.33 kms | 2010-03-14 | Rohan Holtkamp |
| 2. | 52.01 kms | 2010-03-14 | Schuster Mirko |
| 3. | 20.18 kms | 2010-03-14 | Mark Elston |
| 4. | 30.54 kms | 2010-03-14 | Mark Stewart |
| 5. | 23.57 kms | 2010-03-14 | Barry Oliver |
| 6. | 33.77 kms | 2010-03-14 | Stu McElroy |
| 7. | 50.31 kms | 2010-03-14 | Gavin Zahner |
| 8. | 40.66 kms | 2010-03-14 | Ion Ghilescu |
| 9. | 30.18 kms | 2010-03-14 | Bill Roberts |
| 10. | 22.79 kms | 2010-03-14 | Tim Smith |

Tracks by Region
BrightCanungra
Broughton
Manilla
Corryong
CanungraV8
CanungraV9
BrightLite
NthEastVic2010
Open Competitions
Highcloud OLCQLD OLC
Canungra Summer Series 09-10
Weekend Warriors Series 09
Mystic Cup 2010
Ozone Corryong Open 2010
Closed Competitions
Bright Open 2010NZ PG Open round 2
Auckland regional 1
Victorian Serial Series 2010
Canungra Cup 2009
Canungra Winter Series 2009
Skyhigh Cup 2009
Woodrat Skills Dev Clinic
Vic Central Routes
Mystic Cup 2009
MHGC XC 2008
Bright Open 2009
Victorian Serial Series 2009
SLOSA Open 2008
Weekend Warrior Weekend
Alpine Challenge
Bakewell Weekend Comp
Skyhigh Cup 2007
WWWR
Connecting The Dots
Mystic Cup 2008
Skyhigh Cup 2006